Instituto FPA
Dashboard de Leads
Live Dashboard
Tempo real ativo
Filtrar por periodo
Total de Leads
4557
Origens
4
Publicos
2
Leads por Dia
Origem
Publico
Direta
318770%
Indireta
120126%
Nao informado
1694%
Questionario
Faixa Etaria
Nao informado
131029%
41 a 50 anos
104823%
51 a 60 anos
91120%
Mais de 60 anos
4019%
36 a 40 anos
3257%
25 a 30 anos
2125%
31 a 35 anos
2125%
Menos de 25 anos
1383%
Faixa de Renda
R$ 1.500 a R$ 2.999
139131%
Nao informado
131029%
Menos de R$ 1.500
100322%
R$ 3.000 a R$ 4.999
64814%
Acima de R$ 5.000
2054%
Satisfacao com a Renda
Escolaridade
Area de Formacao
Situacao Atual
Comprometimento com Treinamento
Sim
316269%
Nao informado
131029%
Não
852%
Ja Ouviu Falar (Publico Direto)
Não
116737%
Sim
114336%
Nao informado
87728%
Leads
Nome | Email | Telefone | Data | Publico | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| +5511912346822 | +5511912346822 | +5511912346822 | 20/11/2026, 20:24 | Indireta | - |
| +5511912340156 | +5511912340156 | +5511912340156 | 17/11/2026, 18:29 | Indireta | - |
| +5511912342043 | +5511912342043 | +5511912342043 | 16/11/2026, 10:56 | Indireta | - |
| +5511912348183 | +5511912348183 | +5511912348183 | 16/11/2026, 04:09 | Indireta | - |
| +5511912348579 | +5511912348579 | +5511912348579 | 12/11/2026, 19:18 | Indireta | - |
| +5511912340385 | +5511912340385 | +5511912340385 | 11/11/2026, 21:15 | Indireta | - |
| +5511912347538 | +5511912347538 | +5511912347538 | 06/11/2026, 17:58 | Indireta | - |
| +5511912349827 | +5511912349827 | +5511912349827 | 05/11/2026, 12:24 | Indireta | - |
| +5511912348671 | +5511912348671 | +5511912348671 | 04/11/2026, 21:58 | Indireta | - |
| +5511912340061 | +5511912340061 | +5511912340061 | 04/11/2026, 17:47 | Indireta | - |
| 2025550109 | 2025550109 | +552025550109 | 04/11/2026, 16:01 | Indireta | - |
| +5511912346803 | +5511912346803 | +5511912346803 | 03/11/2026, 16:51 | Indireta | - |
| +5511912348444 | +5511912348444 | +5511912348444 | 02/11/2026, 20:50 | Indireta | - |
| +5511912344336 | +5511912344336 | +5511912344336 | 26/10/2026, 16:12 | Indireta | - |
| +5511912342852 | +5511912342852 | +5511912342852 | 20/10/2026, 16:27 | Indireta | - |
4557 leads encontrados
1 / 304